|
||
|
||
La familia puriFlash™ 520/5.020/5.050 /5.125 / 5.250/5.400 y 5.015 |
Tipos de Instrumentación | |||
La instrumentación necesaria en cromatografía FLASH puede ser tan simple
como una bomba isocrática combinada con una columna FLASH tipo PF-50SIHC/40, o un
sofisticado sistema (ver puriFlash™ XS 520 hasta puriFlash™ PF 5.400) dotado de una bomba cuaternaria y generador de gradientes hasta 250 mL/min y
250 bar (125 mL/min y 400 bar en PF 5.400), detector UV DAD con software de
detección automática de picos, colector de hasta 132 fracciones, y capacidad
de operar con columnas de 2.5g a 1.2Kg para purificar desde
0.5g hasta 240g de producto. |
|||
Evolución de la Cromatografía FLASH |
|||
|
|||
Equipos Interchim para FLASH y LC-Prep | |||
PF-XS
520Plus |
PF-XS
520Ultra |
PF 5.020 |
PF 5.020-5X |
|
|
||
PF 5.020B |
PF 5.050 |
PF 5.125 Purificaciones Complejas con Confianza... |
PF 5.125P El Especialista en Péptidos, para fases acuosas... |
PF 5.250 Muy Pequeño, Hyper Potente, Flash y LC-Prep... |
PF
5.250P Purificación de Mezclas Complejas de Péptidos... |
PF
5.400 La Ultra-Purificación con columnas sub 3 mm... |
PF
5.015 Grandes Purificaciones, de Gramos a Kilos... |
|
|
|
|
Especificaciones de la Familia puriFlashTM Gen5 | |||||||
Equipo | XS520 | PF-5.020 | PF-5.050 | PF-5.125 | PF-5.250 | PF-5.400 | PF5.007 |
UPFP | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí |
HPLC Preparativa | No | No | Sí (Limitada) | Si | Sí | Sí | No |
Bomba | |||||||
Caudal (mL/min) | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 125 | 800 |
Presión Máxima (bar) | 20 | 20 | 50 | 125 | 250 | 400 | 15 |
Gradiente Cuaternario | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | No |
Purga de Aire | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Disco de Lavado | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Detector | |||||||
UV | DAD 200-400 | DAD 200-400 | DAD 200-400 | DAD 200-400 | DAD 200-400 | DAD 200-400 | DAD 200-400 |
l Recolección | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
l Recolección Scan | Sí | Sí | Sí | SÍ | Sí | Sí | Sí |
UV-Vis 200-800 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
ELSD integrado | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No |
IR | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
MS-QUAD | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Celda - L. Ópt. (mm) | 0.3 (Std.)-1.3-2.4 | 0.3 (Std.)-1.3-2.4 | 0.3 (Std.)-1.3-2.4 | 0.3 (Std.)-1.3-2.4 | 0.3 (Std.)-1.3-2.4 | 0.3 (Std.)-1.3-2.4 | 0.3 (Std.)-1.3-2.4 |
Canal detector 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Inyección | |||||||
Directa - (fija) | Si | Sí | No | No | No | No | No, con Bomba |
Válvula Auto 6 V. HP | No | 4V (DL) | Sí | Si | Sí | Sí | No |
Inyecc.: Líquida - Dry | Sí | DL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte de Columnas | |||||||
Integrado | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte Pre-Columna | No | Si | Sí | Si | Sí | Sí | No |
Kit Ext. Col. Grandes | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Unidad de Control | |||||||
Pantalla Táctil 15" | Si | Si | Si | Si | Sí | Si | Si |
USB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RJ45 / RJ11 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Teclado/Ratón | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Software | |||||||
InterSoft X "Genius" | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Flash&Go | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Load&Go | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Boost&Go | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
InterSoft X + Reader | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Colector de Fracciones | |||||||
Racks | 2x60 | 3x60 | 3x60 | 3x60 | 3x60 | 3x60 | 3x60 |
Rack Grande | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Colector con Drenaje | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Campana | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Sí |
Bandeja Solventes | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Columnas | |||||||
Columnas FLASH | 15, 25, 30, 50mm | 15, 25, 30, 50mm | 15, 25, 30, 50mm | 30, 50mm | 10, 15, 25, 30, 50mm | 5, 10, 15, 25, 30+ mm | 15, 25, 30, 50mm |
Columnas LC-Prep | No | 90mm (FN) | 80/20mm (FN/FI) | 80/30mm (FN/FI) | 80/50mm (FN/FI) | 80/60mm (FN/FI) | 145mm (F.N.) |
Seguridad | |||||||
Sensor Fugas Bomba | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Sensor Fugas Colector | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Sensor Nivel Solvente | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapones Seg. Botella | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tapón Seg. Residuo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Medidas A/H/A | 35x47x53cm | 40x51x75cm | 40x51x75cm | 40x51x75cm | 40x51x75cm | 40x51x75cm | 40x51x75cm |
Familia puriFlash™ Gen5 |
Evolución de las Columnas FLASH | ||||
Fases Irregulares 60-40 mm | Fases Esféricas 60-40 mm | Fases Esféricas 50-40 mm | Fases Esféricas 30 mm | Fases Esféricas 15 mm |
Copyright© 2006-2018 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.