|
||
|
||
Columnas puriFlash™ Especificaciones |
||
F1600 | F800 | F300 | F200 | F120 | F80 | F40 | F25 | F12 | F4 |
Dimensiones (D.E. x L mm) | |||||||||
117x426 | 92x378 | 70x270 | 70x195 | 45x257 | 40x239 | 35x167 | 28x167 | 28x117 | 20x98 |
Volumen Lecho (mL) | |||||||||
3100 | 1540 | 575 | 375 | 215 | 145 | 68 | 45 | 27 | 7 |
Masa Lecho Fase Normal/Fase Inversa (g) | |||||||||
1600/2500 | 800/1250 | 300/450 | 200/300 | 120/175 | 80/120 | 40/55 | 25/35 | 12/20 | 4/6 |
Presión Máxima (bar) | |||||||||
7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Caudal Típico/Rango (mL/min) | |||||||||
400/200-500 | 200/150-300 | 160/80-300 | 160/80-300 | 60/40-150 | 40/30-100 | 30/20-70 | 20/15-50 | 20/15-50 | 7/5-20 |
Capacidad de Carga Máxima Fase Normal Std-HP/HC (g) | |||||||||
160/320 | 80/160 | 30/60 | 20/40 | 12/24 | 8/16 | 4/8 | 2.5/5 | 1.2/2.4 | 0.4/0.8 |
Capacidad de Carga Máxima Fase Reversa Std/HP (g) | |||||||||
75 | 37 | 13 | 9 | 5 | 3.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.18 |
Evolución de las Columnas FLASH | |||||||||
Fases Irregulares 60-40 mm | Fases Esféricas 60-40 mm | Fases Esféricas 50-40 mm | Fases Esféricas 30 mm | Fases Esféricas 15 mm | |||||
|
|||||||||
Vea las Especificaciones de las Columnas puriFlash™ |
Especificaciones de Soportes de Fase Normal | |||||||||
Código | Tipo | Clase | Poro Å | m2/g | mm | Bloqueo | Ligando | pH | Aplicaciones |
IR-50SI | Irregular | SiO2 Std. | 60 | 450 | 40/63 | No | - | 1.5-6.5 | Compuestos polares orgánicos no iónicos. La más económica |
PF-15SIHP | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 15, 30, 50 | No | - | 1.5-6.5 |
Compuestos polares orgánicos no iónicos. Alto caudal y resolución. Bajo consumo de solvente. Menor tiempo de evaporación. Jumbo Pack para grandes cantidades. |
PF-50SIHC | Esférica | SiO2 HC | 60 | 680 | 15, 25, 50 | No | - | 1.5-6.5 |
Compuestos polares orgánicos no iónicos. Alta Capacidad (20% masa de lecho). Mayor productividad. Menor presión. |
PF-30DIOL | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 30, 50 | No | Diol | 1.5-7.0 |
La función Diol ofrece una superficie más neutra y permite una mejor separación de compuestos básicos enFase Normal frente a SiO2. |
PF-ALN | Esférica | Al2O3 Neut. | 60 | 200 | 32/63 | No | - | 1.0-12.0 |
Compuestos iónicos apolares. Productos naturales, aceites esenciales, Antibióticos, vitaminas, alcaloides... |
PF-ALB | Esférica | Al2O3 Ácida | 60 | 200 | 32/63 | No | - | .0-12.0 |
Compuestos iónicos apolares. Extractos de plantas, purificación de solventes orgánicos, alcaloides... |
Especificaciones de Soportes de Fase Reversa | |||||||||
Código | Tipo | Soporte | Poro Å | m2/g | mm | %C | Bloqueo | pH | Aplicaciones |
C18IR | Irregular | SiO2 IR | 60 | 450 | 40/63 | 20 | 1 Etapa | 1.5-7.5 | C18 de referencia. Para compuestos de media y baja polaridad |
C18HP | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 15, 30, 50 | 21 | Multi | 1.5-7.5 | Excelente en purificación de drogas básicas. La alta densidad de ligando C18 facilita la purificación de compuestos no polares. El bloqueo Multi-Etapa garantiza una fase inerte, estable en condiciones básicas. |
C18HQ | Esférica | SiO2 HQ | 100 | 400 | 15 | 20 | Multi | 1.5-8.0 | Calidad HPLC para separaciones difíciles con Rs<1.5. Ideal para escalado Analítica a FLASH o a LC-Prep |
C18HC | Esférica | SiO2 HC | 60 | 680 | 15, 30 | 22 | Multi | 1.5-7.5 | Alta Capacidad. La mayor área superficial incrementa drásticamente la capacidad de carga. |
C18XS | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 15, 30 | 21 | Multi | 1.0-10.0 | Tecnología de bloqueo multi-etapa especial que permite una fase estable hasta pH 10. Excelente para la purificación integral de drogas básicas. |
C18AQ | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 15, 30 | 14 | 1 Etapa | 2.0-7.5 | El bloqueo de una etapa de tipo hidrofílico permite gradientes con 100% de agua. Adecuada para la purificación de productos no polares y de polaridad media. |
RPAQ | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 15, 30 | 6 | 1 Etapa | 1.5-7.5 | El bloqueo de una etapa de tipo hidrofílico permite gradientes con 100% de agua. Adecuada para la purificación de productos no polares y de polaridad media. En comparación con C18 los compuestos eluyen antes desde el inicio del gradiente. |
Especificaciones de Soportes de Fase Reversa Bio Purificación | |||||||||
Código | Tipo | Soporte | Poro Å | m2/g | mm | %C | Bloqueo | pH | Aplicaciones |
C18T bio | Esférica | SiO2 PP | 300 | 100 | 15, 30 | 6 | 1 Etapa | 1.5-8.0 | Para péptidos hidrofóbicos y oligopéptidos hasta 40 kD |
C18T bio | Esférica | SiO2 PT | 200 | 150 | 15, 30 | 14 | 1 Etapa | 1.5-8.0 | Para péptidos poco hidrofóbicos y oligopéptidos hasta 50 kD |
C8 bio | Esférica | SiO2 PP | 300 | 100 | 15, 30 | 4 | 1 Etapa | 2.0-7.0 | Para polipéptidos hidrofóbicos y péptidos hasta 80 kD |
C8 bio | Esférica | SiO2 PT | 200 | 150 | 15, 30 | 5 | 1 Etapa | 2.0-7.0 | Para péptidos poco hidrofóbicos y oligopéptidos hasta 60 kD |
C4 bio | Esférica | SiO2 PP | 300 | 100 | 15, 30 | 2.5 | 1 Etapa | 2.0-7.0 | Para proteínas hidrofóbicas y polipéptidos de 50 a 150kD |
C4 bio | Esférica | SiO2 PT | 200 | 150 | 15, 30 | 3 | 1 Etapa | 2.0-7.0 | Para proteínas poco hidrofóbicas y oligopéptidos hasta 50kD |
Especificaciones de Soportes de Otras Fases |
Código | Tipo | Soporte | Poro Å | m2/g | mm | Ligando | Bloqueo | pH | Aplicaciones |
PF-CN | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 50 | CN %C=5 | 1 Etapa | 1.5-7.0 | Puede ser usada en Fase Normal para purificar compuestos polares o en Fase Reversa para compuestos de polaridad media. |
PF-DEAP | Granular | SiO2 HP | 60 | 500 | 50 | DEAP | - | - | El grupo Dietilaminopropil es un intercambiador aniónico débil con pKa de 10.5 |
PF-HILIC | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 30 | Propio | Multi Hidro | 2.5-6.5 | Separación acuosa en fase normal de compuestos hidrosolubles, con fases móviles típicas H2O:ACN 50:50. Excelente alternativa a la purificación en Fase Reversa de compuestos altamente polares. |
PF-MM1 | Granular | SiO2 HP | 60 | 450 | 50 | SCX | No | 1.0-7.5 | Selectividad única debido a la presencia de cadenas hidrofóbicas y de intercambio iónico ligadas a la superficie de SiO2. Los compuestos con funciones básicas se retienen inicialmente por intercambio iónico. Un lavado a pH adecuado elimina los impurezas ionizables. La elución con solvente orgánico elimina las impurezas retenidas por el enlace hirofóbico. |
PF-NH2 | Esférica |
SiO2
HP SiO2 HC |
100 60 |
400 680 |
30, 50 | NH2 %C=4 | 1 Etapa |
2.0-6.5 1.5-6.5 |
Interacción de intercambio
aniónico débil para ácidos fuertes o fase polar que puede interactuar
con OH, NH, SH... HC de mayor capacidad a causa de su mayor área superficial. |
PF-P6 | Esférica | Poliam. | 60 | - | 100 | - | - | - | Purificación de compuestos nitroaromáticos, fenoles, ácidos, amidas ácidas, ácidos sulfónicos, amidas de ácidos sulfónicos, aminas, quinonas... |
PF-302H | Esférica | Polímero | 100 | 850 | 30 | - | - | 1.0-13.0 | Interaccione Hidrofóbicas/Hidrofílicas con muy alta capacidad (>=25%). |
PF-X (Atoll) | Esférica | PSDVB | 100 | 800 | 40 | - | - | 1.0-13.0 | Polímero de uso universal de alta capacidad (>=20%). |
PF-SAX | Granular | SiO2 | 60 | 500 | 50 | SAX | - | 1.0-7.5 | Intercambio Aniónico Fuerte debido a grupos tipo amina cuaternaria. Extracción de compuestos débilmente ácidos con una o más cargas negativas. |
PF.SCX | Esférica | SiO2 HP | 60 | 500 | 50 | SCX | - | 1.0-7.5 | Intercambio Catiónico Fuerte debido a grupos tipo ácido sulfónico. Extracción de combuestos débilmente básicos con una o más cargas positivas. |
Ventajas y Prestaciones | ||||
Menor Tamaño de
Partícula
El ejemplo muestra una purificación de 125 mg de Dimetilftalato y 125mg de Dietilftalato en una columna de SiO2 de 25g. Isocrático
Ciclohexano:Acetato de Etilo 85:15. |
||||
Mayor Caudal en
Columnas más Eficientes
El ejemplo muestra una purificación de Metoxiacetofenona y Metilparaben en una columna de SiO2 de 12g y 50 mm. Gradiente
Hexano:Acetato de Etilo 0 a 100% B en 7'. |
||||
Mayor Capacidad de Carga
El ejemplo muestra una purificación de una mezcla ternaria de t-Butilbenceno, Dimetilftalato y Dietilftalato en columnas Tipo IR, Tipo HP y Tipo HC en columnas de SiO2 de 40G. Isocrático Ciclohexano:Acetato de Etilo
90:10.
|
Carga en Col. 40 g | SiO2 Tipo IR Irr. 40/63 mm | SiO2 Tipo HP Esf., 50 mm | SiO2 Tipo HC Esf., 50 mm |
150 mg t-butilbenceno |
||||
40 mg t-butilbenceno |
||||
100 mg t-butilbenceno 2000 mg Dietil Ftalato 2000 mg Dimetil Ftalato |
||||
200 mg t-butilbenceno 4000 mg Dietil Ftalato 4000 mg Dimetil Ftalato |
Copyright© 2010-2016 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.