|
||
Equipos para Derivatización Post Columna PCR-1 y PCR-2 |
¿Cómo Funciona? | ||||||||||
El Sistema de
Derivatización Post-Columna (PCR) Sensivate representa un nuevo nivel en
prestaciones post-columna, tamaño y coste. Sensivate PCR se basa en una
tecnología de bombas muy experimentada en reactores de diseño único y
bloques de calefacción intercambiables que le permite afrontar procesos
de derivatización post-columna con excelentes prestaciones a un precio
muy competitivo. Sensivate PCR puede transformar su HPLC Análítico existente en un completo Auto-analizador de Aminoácidos, Carbamatos u otras especies que requieran técnicas postcolumna para su realización a los niveles de selectividad y sensibilidad exigidos. |
||||||||||
¿Qué resultados se obtienen y qué requisitos necesita? | ||||||||||
El Sistema de
Derivatización Post-Columna (PCR) Sensivate totalmente modular y
consiste básicamente en una bomba, un reactor con control de temperatura
y, eventualmente, un soporte externo para los recipientes de reactivos.
Requiere un HPLC con detector UV y FL y posibilidad de crear gradientes
para algunas aplicaciones. Sensivate PCR-1 resulta adecuado para todas las determinaciones que necesiten el aporte de un sólo reactivo de Post-Derivatización, mientras que PCR-2 es necesario en los procesos que requieran dos reactivos de Post-Derivatización. Las Aplicaciones están disponibles en KIT's que contienen reactivos, estándares, columnas y procedimiento operativo siendo las más usuales las siguientes: |
||||||||||
Prestaciones de los Módulos | ||||||||||
|
||||||||||
Ventajas y Prestaciones | ||||||||||
|
||||||||||
Código (Aplicaciones Usuales) | Descripción | Tipo Reactor | ||||||||
PC10AH000 | PCR1 (1 Bomba) para AAA, OPA, Poliaminas y Paraquat/Diquat | Reactor 0.15 ml, calefactado | ||||||||
PC10BH000 | PCR1 (1 Bomba) para AAA, Ninhidrina y Formaldehído | Reactor 0.50 ml, calefactado | ||||||||
PC10CH000 | PCR1 (1 Bomba) para Aflatoxinas | Reactor 1.40 ml, calefactado | ||||||||
PC10BH10A | PCR2 (2 Bombas) para Carbamatos y Glifosato | Reactor 0.50 ml, calefactado y Reactor 0.15 ml, ambiente | ||||||||
PC10CH10C | PCR2 (2 Bombas) | Reactor 1.40 ml, calefactado y Reactor 1.40 ml, ambiente | ||||||||
S-9500 | Sensor de Presión, Soporte, 2 Botellas Reactivo, 2 Tapones y purga de gas | |||||||||
Kits Disponibles (con Reactivos, Estándares, Columnas y Prodecimiento detallado) | ||||||||||
0352-0051 | Kit Antibióticos Poliéter Antibiotics | |||||||||
0352-0002 | Kit Carbamatos, completo. Columna 250x4.0mm C8. OPA y Thifluor. | |||||||||
0352-0010 | Kit Glifosato, completo. Columna 250x4.0mm. OPA. | |||||||||
AO30SH | Kit Hidrolizado de Proteína, 60', OPA, completo. Columna 250x3.0mm, Na. | |||||||||
ATH30SH | Kit Hidrolizado de Proteína, 60', Ninhidrina, completo. Columna 250x3.0mm, Na. | |||||||||
0352-0053 | Kit Multi-Resíduos Micotoxinas | |||||||||
0352-0052 | Kit Toxinas Paralizantes Moluscos |
Publicaciones Disponibles | Tipo | Ver | Tamaño |
Sensivate PCR. Manual de Instalación | Manual Instalación | 774 Kb | |
Sensivate PCR | Hoja de Producto | 336 Kb | |
Sensivate PCR | Presentación | 526 Kb |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.