|
||
|
||
Adsorbentes en BIN para MEPS de SGE y Thermo Fisher Scientific |
|
SGE MEPS C18, | ||||
Octadecil (C18) sobre Sílice.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
SGE MEPS C8 | ||||
Octil (C8) sobre Sílice.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
SGE MEPS C8 + SCX | ||||
Octil (C8) sobre Sílice
+Intercambiador Catiónico Fuerte.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
SGE MEPS C2 | ||||
Dimetil (C2) sobre Sílice.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
SGE MEPS SiO2 | ||||
Sílice sin modificar.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
Thermo MEPS Retain PEP | ||||
Material polimérico muy
versátil para la
retención de compuestos polares y no-polares. HyperSep™
Retain PEP (Polar Enhanced Polymer) es un material
poliestireno DVB de alta pureza y porosidad modificado
con grupos funcionales tipo urea para obtener una
retención equilibrada de analitos polares y no
polares. Los problemas asociados con el secado de
los materiales tradicionales de EFS basados en sílice se
eliminan usando este producto. Este material también
resulta ideal para la retención de compuestos neutros, o
mezclas de compuestos de diferentes grupos funcionales.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
Thermo MEPS Retain-AX | ||||
Material polimérico para la
retención de compuestos ácidos.
HyperSep™
Retain CX es un material
poliestireno DVB de alta pureza y porosidad modificado
con grupos funcionales tipo amonio cuaternario para obtener una
retención de analitos ácidos. Los problemas asociados con el secado de los materiales tradicionales de EFS basados en sílice se eliminan usando este producto.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
Thermo MEPS Retain-CX | ||||
Material polimérico para la
retención de compuestos básicos.
HyperSep™
Retain CX es un material
poliestireno DVB de alta pureza y porosidad modificado
con grupos funcionales sulfónicos ácidos para obtener una
retención de analitos básicos. Los problemas asociados con el secado de los materiales tradicionales de EFS basados en sílice se eliminan usando este producto.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
Thermo MEPS HyperCarb | ||||
Material único para la
retención de compuestos polares.
HyperSep™ Hypercarb™
es un material único para aplicaciones de Extracción en
Fase Sólida. Hypercarb retiene compuestos muy polares
vía una interacción tipo dipolo-dipolo.
La elevada capacidad de Hypercarb para analitos polares
permite la manipulación de grandes volúmenes de muestras
acuosas sin pérdida de los compuestos a atrapar sin
comprometer el grado de recuperación. Es totalmente diferente a las fases tradicionales basadas en sílice tanto por su estructura como por sus propiedades de retención. Para mayor información sobre las características físicas y químicas de Hypercarb pulse AQUÍ.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
Thermo MEPS Verify-AX | ||||
Material no polar y
aniónico para un superior análisis de drogas ácidas y metabolitos.
HyperSep™
Verify AX es un material
C8 de alta pureza y porosidad modificado
con grupos funcionales amonio cuaternario con
interacciones mixtas no polares y de intercambio iónico
que resulta en una elección ideal para la extracción de
drogas ácidas y metabolitos de matrices biológicas y ha
sido optimizado para THC. El uso de dos
funciones produce extractos extremadamente limpios
listos para el análisis. HyperSep™
Verify AX se copolimeriza en un soporte de gel de sílice
rígido extremadamente puro.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
Thermo MEPS Verify-CX | ||||
Material no polar y
catiónico para un superior análisis de drogas de abuso.
HyperSep™
Verify CX es un material
C8 de alta pureza y porosidad modificado
con grupos funcionales sulfónicos ácidos con
interacciones mixtas no polares y de intercambio iónico
que resulta en una elección ideal para la extracción de
drogas básicas de matrices biológicas. El uso de dos
funciones produce extractos extremadamente limpios
listos para el análisis. HyperSep™
Verify CX se copolimeriza en un soporte de gel de sílice
rígido extremadamente puro.
Aplicaciones Recomendadas:
|
||||
Jeringas MEPS SGE | ||||
Código | Descripción | Vol. µL | Cantidad | |
005291 | Jeringa 100µL Aguja. Int. MEPS para Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400 | 100 | 1 | |
006291 | Jeringa 250µL Aguja. Int. MEPS para Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400 | 250 | 1 | |
006292 | Jeringa 250µL Aguja. Int. MEPS para CTC Analytics | 250 | 1 | |
Jeringas MEPS Thermo | ||||
Código | Descripción | Vol. µL | Cantidad | |
60308-101 | Jeringa 100µL Aguja. Int. MEPS para Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300APlus & Varian 8400 | 100 | 1 | |
60308-103 | Jeringa 250µL Aguja. Int. MEPS para Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400 | 250 | 1 | |
60308-105 | Jeringa 250µL Aguja. Int. MEPS para CTC Analytics | 250 | 1 | |
60308-102 | Émbolo recambo para Jeringa 100µL 60308-101 | 1 | ||
60308-104 | Émbolo recambo para Jeringa 250µL 60308-103 | 1 | ||
60308-106 | Émbolo recambo para Jeringa 250µL 60308-105 | 1 | ||
BINS (Barrel Insert Needle) Recambio para MEPS. Para GC la aguja es Gauge 23, 0.63mm D.E. Punta Cono | ||||
Código | Descripción | Fase | Para Jer. MEPS | Cantidad |
2900101 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C18 | 005291 y 006291 | 5 |
2900102 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | Silica | 005291 y 006291 | 5 |
2900103 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C8+SCX | 005291 y 006291 | 5 |
2900104 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C2 | 005291 y 006291 | 5 |
2900106 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C8 | 005291 y 006291 | 5 |
2900105 | MEPS KIT Des. para Thermo Sc., HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics (contiene 1xC18, C8, C2, SiO2 y C8+SCX) | 005291 y 006291 | 5 | |
2900301 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C18 | 006292 | 5 |
2900302 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | Silica | 006292 | 5 |
2900303 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C8+SCX | 006292 | 5 |
2900304 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C2 | 006292 | 5 |
2900306 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C8 | 006292 | 5 |
2900305 | MEPS KIT Des. para CTC Analytics con jeringa de 250µL, (contiene 1xC18, C8, C2, SiO2 y C8+SCX) | 006292 | 5 | |
BINS (Barrel Insert Needle) Recambio para MEPS. Para LC la aguja es Gauge 22, 0.72mm D.E. Punta Plana | ||||
Código | Descripción | Fase | Para Jer. MEPS | Cantidad |
2900401 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C18 | 005291 y 006291 | 5 |
2900402 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | Silica | 005291 y 006291 | 5 |
2900403 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C8+SCX | 005291 y 006291 | 5 |
2900404 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C2 | 005291 y 006291 | 5 |
2900406 | MEPS BIN para Thermo Scientific, HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics | C8 | 005291 y 006291 | 5 |
2900405 | MEPS KIT Des. para Thermo Sc., HTA 300APlus, Varian 8400 y 100µL CTC Analytics (contiene 1xC18, C8, C2, SiO2 y C8+SCX) | 005291 y 006291 | 5 | |
2900501 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C18 | 006292 | 5 |
2900502 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | Silica | 006292 | 5 |
2900503 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C8+SCX | 006292 | 5 |
2900504 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C2 | 006292 | 5 |
2900506 | MEPS BIN para CTC Analytics con jeringa de 250µL | C8 | 006292 | 5 |
2900505 | MEPS KIT Des. para CTC Analytics con jeringa de 250µL, (contiene 1xC18, C8, C2, SiO2 y C8+SCX) | 006292 | 5 | |
BINS (Barrel Insert Needle) para Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400. Para GC con Jeringa de 100 y 250 uL. | ||||
Código | Descripción | Fase | Para Jer. MEPS | Cantidad |
60308-201 | HyperSep Retain PEP MEPS | Ret-PEP | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-202 | HyperSep Retain-CX MEPS | Ret-CX | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-203 | HyperSep Retain-AX MEPS | Ret-Ax | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-204 | HyperSep HyperCarb MEPS | HyperCarb | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-205 | HyperSep Verify-CX MEPS | Ver-CX | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-206 | HyperSep Verify-AX MEPS | Ver-AX | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-207 | HyperSep C18 MEPS | C18 | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-208 | HyperSep SiO2 MEPS | SiO2 | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-209 | MEPS Kit de Desarrollo para GC (1xRetain PEP, 1xRetain-CX, 1xRetain-AX, 1xHyperCarb, 1xC18) | KIT | 60308-101 y 103 | 1 |
BINS (Barrel Insert Needle) para Thermo Scientific, CTC Analytics con Jeringa de 250 uL. Para GC. | ||||
Código | Descripción | Fase | Para Jer. MEPS | Cantidad |
60308-301 | HyperSep Retain PEP MEPS | Ret-PEP | 60308-105 | 5 |
60308-302 | HyperSep Retain-CX MEPS | Ret-CX | 60308-105 | 5 |
60308-303 | HyperSep Retain-AX MEPS | Ret-Ax | 60308-105 | 5 |
60308-304 | HyperSep HyperCarb MEPS | HyperCarb | 60308-105 | 5 |
60308-305 | HyperSep Verify-CX MEPS | Ver-CX | 60308-105 | 5 |
60308-306 | HyperSep Verify-AX MEPS | Ver-AX | 60308-105 | 5 |
60308-307 | HyperSep C18 MEPS | C18 | 60308-105 | 5 |
60308-308 | HyperSep SiO2 MEPS | SiO2 | 60308-105 | 5 |
60308-309 | MEPS Kit de Desarrollo para GC (1xRetain PEP, 1xRetain-CX, 1xRetain-AX, 1xHyperCarb, 1xC18) | KIT | 60308-105 | 1 |
BINS (Barrel Insert Needle) para Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300A Plus & Varian 8400. Para LC con Jeringa de 100 y 250 uL. | ||||
Código | Descripción | Fase | Para Jer. MEPS | Cantidad |
60308-401 | HyperSep Retain PEP MEPS | Ret-PEP | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-402 | HyperSep Retain-CX MEPS | Ret-CX | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-403 | HyperSep Retain-AX MEPS | Ret-Ax | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-404 | HyperSep HyperCarb MEPS | HyperCarb | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-405 | HyperSep Verify-CX MEPS | Ver-CX | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-406 | HyperSep Verify-AX MEPS | Ver-AX | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-407 | HyperSep C18 MEPS | C18 | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-408 | HyperSep SiO2 MEPS | SiO2 | 60308-101 y 103 | 5 |
60308-409 | MEPS Kit de Desarrollo para LC (1xRetain PEP, 1xRetain-CX, 1xRetain-AX, 1xHyperCarb, 1xC18) | KIT | 60308-101 y 103 | 1 |
BINS (Barrel Insert Needle) para Thermo Scientific, CTC Analytics con Jeringa de 250 uL. Para LC. | ||||
60308-501 | HyperSep Retain PEP MEPS | Ret-PEP | 60308-105 | 5 |
60308-502 | HyperSep Retain-CX MEPS | Ret-CX | 60308-105 | 5 |
60308-503 | HyperSep Retain-AX MEPS | Ret-Ax | 60308-105 | 5 |
60308-504 | HyperSep HyperCarb MEPS | HyperCarb | 60308-105 | 5 |
60308-505 | HyperSep Verify-CX MEPS | Ver-CX | 60308-105 | 5 |
60308-506 | HyperSep Verify-AX MEPS | Ver-AX | 60308-105 | 5 |
60308-507 | HyperSep C18 MEPS | C18 | 60308-105 | 5 |
60308-508 | HyperSep SiO2 MEPS | SiO2 | 60308-105 | 5 |
60308-509 | MEPS Kit de Desarrollo para LC (1xRetain PEP, 1xRetain-CX, 1xRetain-AX, 1xHyperCarb, 1xC18) | KIT | 60308-105 | 1 |
Publicaciones disponibles en MEPS | Tipo | |
MEPS (Micro Extraction by Packed Sorbent) | Hoja Producto. 315Kb | |
MEPS Online KIT | Hoja Producto. 408Kb |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.