Acer 30-32. 08038 BARCELONA
Tel. 932233319 - Fax 932231637

 Columnas DAICEL CHIRALCEL®

El estándar en columnas quirales
  • Sílice con selector polimérico (polisacáridos) depositado
  • Chiralcel CA-1 triacetato de celulosa puro
  • Fases estacionarias altamente selectivas para separaciones enantioméricas

Columnas Chiralcel® OD y OJ, OA, OB, OC, OF, OG, OK, OZ y sus versiones H: Fases estacionarias Quirales de Polisacáridos de Fase Normal

Las condiciones estándar para estas fases son mezclas de solventes del tipo Hexano(Heptano)/Alcohol. Los solventes polares como el ACN , el MeOH o el EtOH son tolerables en algunas condiciones. Estudie cuidadosamente los manuales de uso. Las transiciones a esos solventes requiere una cuidadosa manipulación:

  • Las transiciones de un solvente a otro han de realizarse vía 2-Propanol para evitar mezclas peligrosas que puedan dañar el soporte quiral

  • Sin embargo, cuando una columna se transfiere al modo polar es conveniente dedicarla a esa aplicación específica para evitar problemas de reproducibilidad entre modos estándar y polar.

Catálogo CHIRAL 2010 (18.6 Mb)

CD Application Guide 4 (324 Mb)

 
CHIRALCEL OD y OD-H Celulosa tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) depositada sobre sílice OD-H Altas Prestaciones
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
14511 NUEVO CHIRALCEL OD-3 Precolumna Pk. 3 4.0 10 3
14522 NUEVO CHIRALCEL OD-3 Columna 4.6 50 3
14523 NUEVO CHIRALCEL OD-3 Columna 4.6 100 3
14524 NUEVO CHIRALCEL OD-3 Columna 4.6 150 3
14594 NUEVO CHIRALCEL OD-3 Microbore 2.1 250 3
14525 NUEVO CHIRALCEL OD-3 Columna 4.6 250 3
14311 CHIRALCEL OD-H Precolumna Pk. 3 4.0 10 5
14324 CHIRALCEL OD-H Columna 4.6 150 5
14325 CHIRALCEL OD-H Columna 4.6 250 5
143C4 CHIRALCEL OD-H Micro-Flow 0.3 150 5
14394 CHIRALCEL OD-H Microbore 2.1 150 5
14337 CHIRALCEL OD-H Precol. Semi-Prep 10 20 5
14335 CHIRALCEL OD-H Semi-Prep 10 250 5
14345 CHIRALCEL OD-H Semi-Prep 20 250 5
14375 CHIRALCEL OD-H Prep 30 250 5
14355 CHIRALCEL OD-H Prep 50 250 5
14025 CHIRALCEL OD Columna 4.6 250 10
14032 CHIRALCEL OD Precol. Semi-Prep 10 50 10
14035 CHIRALCEL OD Semi-Prep 10 250 10
14042 CHIRALCEL OD Precol. Semi-Prep 20 50 10
14045 CHIRALCEL OD Semi-Prep 20 250 10
Manual de Uso OD-H
Manual de Uso OD
CHIRALCEL OJ y OJ-H Celulosa tris(4-metilbenzoato) depositada sobre Sílice

AD-H Altas Prestaciones

Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
17511 NUEVO CHIRALCEL OJ-3 Precolumna Pk. 3 4.0 10 3
17522 NUEVO CHIRALCEL OJ-3 Columna 4.6 50 3
17523 NUEVO CHIRALCEL OJ-3 Columna 4.6 100 3
17524 NUEVO CHIRALCEL OJ-3 Columna 4.6 150 3
17525 NUEVO CHIRALCEL OJ-3 Columna 4.6 250 3
17311 CHIRALCEL OJ-H Precolumna Pk. 3 4.0 10 5
17324 CHIRALCEL OJ-H Columna 4.6 150 5
17325 CHIRALCEL OJ-H Columna 4.6 250 5
1T3C4 CHIRALCEL OJ-H Micro-Flow 0.3 150 5
17394 CHIRALCEL OJ-H Microbore 2.1 150 5
17337 CHIRALCEL OJ-H Precol. Semi-Prep 10 20 5
17335 CHIRALCEL OJ-H Semi-Prep 10 250 5
17345 CHIRALCEL OJ-H Semi-Prep 20 250 5
17025 CHIRALCEL OJ Columna 4.6 250 10
17375 CHIRALCEL OJ-H Prep 30 250 5
17355 CHIRALCEL OJ-H Prep 50 250 5
17032 CHIRALCEL OJ Precol. Semi-Prep 10 50 10
17035 CHIRALCEL OJ Semi-Prep 10 250 10
17042 CHIRALCEL OJ Precol. Semi-Prep 20 50 10
17045 CHIRALCEL OJ Semi-Prep 20 250 10
Manual de Uso OJ-H
Manual de Uso OJ
CHIRALCEL OA Triacetato de celulosa depositada sobre Sílice
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
11022 CHIRALCEL OA Precolumna 4.6 50 10
11025 CHIRALCEL OA Columna 4.6 250 10
Manual de Uso OA
 
CHIRALCEL OB y OB-H Tribenzoato de celulosa depositada sobre Sílice
  Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
12311 CHIRALCEL OB-H Precolumna Pk. 3 4.0 10 5
12324 CHIRALCEL OB-H Columna 4.6 150 5
12325 CHIRALCEL OB-H Columna 4.6 250 5
12022 CHIRALCEL OB Precolumna 4.6 50 10
12025 CHIRALCEL OB Columna 4.6 250 10
Manual de Uso OB. OB-H
CHIRALCEL OC Celulosa tris(fenilcarbamato) depositada sobre Sílice
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
13022 CHIRALCEL OC Precolumna 4.6 50 10
13025 CHIRALCEL OC Columna 4.6 250 10
Manual de Uso OC
 
CHIRALCEL OF Celulosa tris(4-clorofenilcarbamato) depositada sobre Sílice
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
15022 CHIRALCEL OF Precolumna 4.6 50 10
15025 CHIRALCEL OF Columna 4.6 250 10
Manual de Uso OF
 
CHIRALCEL OG Celulosa tris(4-metilfenilcarbamato) depositada sobre Sílice
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
16022 CHIRALCEL OG Precolumna 4.6 50 10
16025 CHIRALCEL OG Columna 4.6 250 10
Manual de Uso OG
 
CHIRALCEL OK Celulosa tricinnamato depositada sobre Sílice
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
18022 CHIRALCEL OK Precolumna 4.6 50 10
18025 CHIRALCEL OK Columna 4.6 250 10
Manual de Uso OK
 
CHIRALCEL CA-1 Celulosa triacetato, polvo fino
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
10022 CHIRALCEL CA-1 Precolumna 4.6 50 n/d
10025 CHIRALCEL CA-1 Columna 4.6 250 n/d
 
CHIRALCEL OZ y OZ-H Celulosa tris(3-Cloro-4-metilfenilcarbamato) depositada sobre sílice OD-H Altas Prestaciones
Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
42511 NUEVO CHIRALCEL OZ-3 Precolumna Pk. 3 4.0 10 3
42522 NUEVO CHIRALCEL OZ-3 Columna 4.6 50 3
42523 NUEVO CHIRALCEL OZ-3 Columna 4.6 100 3
42524 NUEVO CHIRALCEL OZ-3 Columna 4.6 150 3
42525 NUEVO CHIRALCEL OZ-3 Columna 4.6 250 3
42311 CHIRALCEL OZ-H Precolumna Pk. 3 4.0 10 5
42321 CHIRALCEL OZ-H Columna 4.6 50 5
42323 CHIRALCEL OZ-H Columna 4.6 100 5
42324 CHIRALCEL OZ-H Columna 4.6 150 5
42325 CHIRALCEL OZ-H Columna 4.6 250 5
42394 CHIRALCEL OZ-H Microbore 2.1 150 5
42337 CHIRALCEL OZ-H Precol. Semi-Prep 10 20 5
42335 CHIRALCEL OZ-H Semi-Prep 10 250 5
42345 CHIRALCEL OZ-H Semi-Prep 20 250 5
42375 CHIRALCEL OZ-H Prep 30 250 5
42355 CHIRALCEL OZ-H Prep 50 250 5

Columnas Chiralcel® OD-RH, OD-R, OJ-RH y OZ-3R: Fases estacionarias Quirales de Polisacáridos de Fase Reversa

Las columnas de Fase Reversa han sido desarrolladas para fases móviles acuosas/orgánico. Resultan adecuadas para muestras acuosas como las de origen biológico o para muestra que requieren una cierta flexibilidad de pH. Pueden usarse en LC/MS.
La tabla muestra las fases móviles recomendadas (condiciones iniciales típica 60%:40%, agua:orgánico).

Compuestos Neutros Compuestos Ácidos Compuestos Básicos
Acuoso de 90 a 0% Acuoso de 85 a 0% Acuoso de 85 a 0%
Agua 50mM Fosfato pH 2 o solución de fosfórico 50mM NaPF6 o KPF6 (pH 2 con fosfórico)
Orgánico de 10 a 100% Orgánico de 15 a 100% Orgánico de 15 a 100%
ACN/MeOH/EtOH o IPA ACN/MeOH/EtOH o IPA ACN/MeOH/EtOH o IPA
CHIRALCEL OD-R y OD-RH CHIRALPAK OD y OD-H para fase reversa
  Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
14811 NUEVO CHIRALCEL OD-R3 Precolumna Pk. 3 4.0 10 3
14822 NUEVO CHIRALCEL OD-R3 Columna 4.6 50 3
14823 NUEVO CHIRALCEL OD-R3 Columna 4.6 100 3
14824 NUEVO CHIRALCEL OD-R3 Columna 4.6 150 3
14825 NUEVO CHIRALCEL OD-R3 Columna 4.6 250 3
14711 CHIRALCEL OD-RH Precolumna Pk. 3 4.0 10 5
14724 CHIRALCEL OD-RH Columna 4.6 150 5
14794 CHIRALCEL OD-RH Microbore 2.1 150 5
14611 CHIRALCEL OD-R Precolumna Pk. 3 4.0 10 10
14625 CHIRALCEL OD-R Columna 4.6 250 10
Manual de Uso OD-R, OD-RH
 
CHIRALCEL OJ-R y OJ-RH CHIRALPAK OJ-H para fase reversa
  Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
17811 NUEVO CHIRALCEL OJ-R3 Precolumna Pk. 3 4.0 10 3
17822 NUEVO CHIRALCEL OJ-R3 Columna 4.6 50 3
17823 NUEVO CHIRALCEL OJ-R3 Columna 4.6 100 3
17824 NUEVO CHIRALCEL OJ-R3 Columna 4.6 150 3
17711 CHIRALCEL OJ-RH Precolumna Pk. 3 4.0 10 5
17724 CHIRALCEL OJ-RH Columna 4.6 150 5
17794 CHIRALCEL OJ-RH Microbore 2.1 150 5
17744 CHIRALCEL OJ-RH Semi-Prep 20 150 5
 
CHIRALCEL OZ-3R CHIRALPAK OZ-3R para fase reversa
  Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
42811 NUEVO CHIRALCEL OZ-R3 Precolumna Pk. 3 4.0 10 3
42822 NUEVO CHIRALCEL OZ-R3 Columna 4.6 50 3
42823 NUEVO CHIRALCEL OZ-R3 Columna 4.6 100 3
42824 NUEVO CHIRALCEL OZ-R3 Columna 4.6 150 3
Accesorios
  Referencia Fase Clase D.I. mm L. mm Partícula µm
00021 n/d Holder Precolumnas 4.0 10 n/d
00024 n/d Camisa Columnas 4.6 150 n/d
00025 n/d Camisa Columnas 4.6 250 n/d

Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.