|
||
Columnas ThermoFisher Acclaim para Carbohidratos CarboPac PA100 |
|
Columnas Dionex Acclaim CarboPac PA100 |
La
Columna Ideal para el análisis de oligosacáridos a nivel de picomoles
La columna CarboPac® PA100 es una columna de intercambio aniónico fuerte diseñada especialmente para separaciones en alta resolución de oligosacáridos. Puede utilizarse el Desalador de Membrana de Carbohidratos en línea antes de la recolección de fracciones.
|
Especificaciones Dionex CarboPac PA100 | |
Rango Temperatura | 4-60ºC. Recomendable ambiente. |
Condiciones Operativas Típicas | 2400psi a 1.0 mL/min (Columna y Pre Columna). Caudal recomendado 1.0 mL/min |
Compatibilidad Fase Móvil | pH 0-14. Hasta 100% de solventes HPLC comunes. Eluyente Acetato o Hidróxido únicamente. |
Composición resina | Substrato de 8.5 mm (55% etilvinilbenceno entrelazado con divinilbenceno) con Látex Microbeads de 275nm funcionalizado con amonio cuaternario (6% Entrelazado) |
Capacidad Intercambio | ~90 µeq/columna (4 × 250 mm) |
Construcción Columna | PEEK™ con conexiones rosca 10-32. Todos los componentes no-metálicos. |
Presión Operativa Máxima | 4000 psi (27.9 MPa) |
Columnas y Pre Columnas Dionex CarboPac PA100 | |
057182 | CarboPac PA100 Columna Analítica 2 × 250 mm |
043055 | CarboPac PA100 Columna Analítica 4 × 250 mm |
SP2089 | CarboPac PA100 Columna Semi-Prep 9 × 250 mm |
SP2667 | CarboPac PA100 Columna Semi-Prep 22 × 250 mm |
057183 | CarboPac PA100 Pre-Columna 2 × 50 mm |
043054 | CarboPac PA100 Pre-Columna 4 × 50 mm |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.