|
||
Columnas ThermoFisher Acclaim para Carbohidratos CarboPac PA10 |
|
Columnas Dionex Acclaim CarboPac PA10 |
La
Columna Ideal para el análisis sensible de mono y disacáridos CarboPac® PA10 separa el ácidos siálicos adicionando acetato de sodio al eluyente.
La columna CarboPac® PA10 es una columna de intercambio aniónico diseñada especialmente para separaciones en alta resolución de mono y disacáridos. La separación se efectúa con un simple gradiente isocrático y la detección, sin derivatización, mediante PAD (Pulsed Amperometric Derivatization).
|
Especificaciones Dionex CarboPac PA10 | |
Rango Temperatura | 4-55ºC. Recomendable ambiente. |
Condiciones Operativas Típicas | 1900psi a 1.0 mL/min (Columna y Pre Columna). Caudal recomendado 1.0 mL/min (4mm), 0.25 m/min (2mm) o 0.01mL/min (0.4mm) |
Compatibilidad Fase Móvil | pH 0-14. Hasta 90% de solventes HPLC comunes. Evitar detergentes aniónicos o 100% agua. Eluyente Acetato o Hidróxido únicamente. |
Composición resina | Substrato de 10 mm (55% etilvinilbenceno entrelazado con divinilbenceno) con Látex Microbeads de 460nm funcionalizado con amonio cuaternario (5% Entrelazado) |
Capacidad Intercambio | ~100 µeq/columna (4 × 250 mm), ~25 µeq/columna (2 × 250 mm), ~1 µeq/columna (0.4 × 250 mm) |
Construcción Columna | PEEK™ con conexiones rosca 10-32. Todos los componentes no-metálicos. |
Presión Operativa Máxima | 3500 psi (24.5 MPa) |
Columnas y Pre Columnas Dionex CarboPac PA10 | |
057180 | CarboPac PA10 Columna Analítica 2 × 250 mm |
046110 | CarboPac PA10 Columna Analítica 4 × 250 mm |
SP4216 | CarboPac PA10 Columna Semi-Prep 9 × 250 mm |
057180 | CarboPac PA10 Pre-Columna 2 × 50 mm |
046115 | CarboPac PA10 Pre-Columna 4 × 50 mm |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.