|
||||
Chromacol: Viales para Almacenamiento de Muestras |
||||
|
Viales Almacenamiento con Rosca DPI |
||
|
||
40-SV | Vial Almacenamiento DRAM 8, 40mL, 28X95mm, Claros, Rosca 24mm. Pk 100 | |
40-SV(A) | Vial Almacenamiento DRAM 8, 40mL, 28X95mm, Ámbar, Rosca 24mm. Pk 100 | |
22-SV | Vial Almacenamiento DRAM 6, 22mL, 23x85mm, Claros, Rosca 20mm. Pk 200 | |
16-SV | Vial Almacenamiento DRAM 4, 16mL, 21x70mm, Claros, Rosca 18mm. Pk 200 | |
16-SV(A) | Vial Almacenamiento DRAM 4, 16mL, 21x70mm, Ámbar, Rosca 18mm. Pk 200 | |
12-SV | Vial Almacenamiento DRAM 3, 12mL, 19x65mm, Claros, Rosca 15mm. Pk 185 | |
12-SV(A) | Vial Almacenamiento DRAM 3, 12mL, 19x65mm, Ámbar, Rosca 15mm. Pk 200 | |
8-SV | Vial Almacenamiento DRAM 2, 8mL, 17x60mm, Claros, Rosca 15mm. Pk 200 | |
8-SV(A) | Vial Almacenamiento DRAM 2, 8mL, 17x60mm, Ámbar, Rosca 15mm. Pk 200 | |
4-SV | Vial Almacenamiento DRAM 1, 4mL, 15x45mm, Claros, Rosca 13mm. Pk 500 | |
4-SV(A) | Vial Almacenamiento DRAM 1, 4mL, 15x45mm, Ámbar, Rosca 13mm. Pk 500 | |
3.5-HRSV | Vial Almacenamiento DRAM 1, 3.5mL, 15x45mm, Claros, Rosca 13mm. Pk 500 | |
2-SV | Vial Almacenamiento DRAM 0.5, 2mL, 12x32mm, Claros, Rosca 8mm. Pk 500 | |
2-SV(A) | Vial Almacenamiento DRAM 0.5, 2mL, 12x32mm, Ámbar, Rosca 8mm. Pk 500 | |
Viales Almacenamiento Combi Pack |
||
|
||
22-SV-CP | Kit Vial 22-SV, Tapón Cerrado 20-SCST. Pk 200 | |
16-SC-CP | Kit Vial 16-SV, Tapón Cerrado 18-SCST. Pk 200 | |
16-SC(A)-CP | Kit Vial 16-SV(A), Tapón Cerrado 18-SCST. Pk 200 | |
12-SC-CP | Kit Vial 12-SV, Tapón Cerrado 15-SCST. Pk 200 | |
12-SC(A)-CP | Kit Vial 12-SV(A), Tapón Cerrado 15-SCST. Pk 200 | |
8-SC-CP | Kit Vial 8-SV, Tapón Cerrado 15-SCST. Pk 200 | |
8-SC(A)-CP | Kit Vial 8-SV(A), Tapón Cerrado 15-SCST. Pk 200 | |
22-SVST-CP | Kit Vial 22-SV, Tapón Abierto 20-SC, Membrana 20-ST3S. Pk 200 | |
16-SCST-CP | Kit Vial 16-SV, Tapón Abierto 18-SC, Membrana 18-ST3S. Pk 200 | |
16-SC(A)ST-CP | Kit Vial 16-SV(A), Tapón 18-SC, Abierto, Membrana 18-ST3S. Pk 200 | |
12-SCST-CP | Kit Vial 12-SV, Tapón Abierto 15-SC, 18-400, Membrana 15-ST3S. Pk 200 | |
12-SC(A)ST-CP | Kit Vial 12-SV(A), Tapón Abierto 15-SC, 20-400, Membrana 15-ST3S. Pk 200 | |
8-SCST-CP | Kit Vial 8-SV, Tapón Abierto 15-SC, 24-400, Membrana 15-ST3S. Pk 200 | |
8-SC(A)ST-CP | Kit Vial 8-SV(A), Tapón Abierto 15-SC, Membrana 15-ST3S. Pk 200 | |
Tapones Roscados GPI y Septas PFTE/Silicona para Viales de Almacenamiento |
||
|
||
24-SCST | Tapón 24-400 con membrana. Blanco. Pk 100 | |
20-SCST | Tapón 20-400 con membrana. Blanco. Pk 100 | |
18-SCST | Tapón 18-400 con membrana. Blanco. Pk 100 | |
15-SCST | Tapón 15-425 con membrana. Blanco. Pk 100 | |
13-SCST | Tapón 13-425 con membrana. Blanco. Pk 100 | |
8-SCST | Tapón 8-425 con membrana. Blanco. Pk 100 | |
24-SC | Tapón 24-400 sin membrana. Blanco. Pk 100 | |
20-SC | Tapón 20-400 sin membrana. Negro. Pk 100 | |
18-SC | Tapón 18-400 sin membrana. Negro. Pk 100 | |
15-SC | Tapón 15-425 sin membrana. Negro. Pk 100 | |
13-SC-ST15 | Tapón 13-425 con membrana. Negro. Pk 500 | |
8-SC-ST15 | Tapón 8-425 con membrana. Negro. Pk 500 | |
12-SCS | Tapón Cerrado 12mm. Negro. Pk 500 | |
8-SCS | Tapón Cerrado 8-425. Negro. Pk 500 | |
22-SCS | Tapón Cerrado R3, PP, Blanco, sin membrana. Pk 100 | |
18-SCS | Tapón Cerrado R3, PP, Blanco, sin membrana. Pk 1000 | |
14-SCS | Tapón Cerrado 14mm. Blanco. Pk 1000 | |
24-ST3S | Membrana Silicona/PTFE para 24-SC. Pk 100 | |
20-ST3S | Membrana Silicona/PTFE para 20-SC. Pk 100 | |
18-ST3S | Membrana Silicona/PTFE para 18-SC. Pk 100 | |
15-ST3S | Membrana Silicona/PTFE para 15-SC. Pk 100 | |
Viales Almacenamiento Productos en Polvo |
||
|
||
6.7-SV | Vial para polvo 6.7 mL, 15x70mm, Rosca 14mm. Pk 175 | |
5.3-SV | Vial para polvo 5.3 mL, 15x48mm, Rosca 14mm. Pk 187 | |
14-SCS | Tapón Rosca 14mm cerrado. Blanco. Pk 1000 | |
Viales Universales |
||
|
||
30-USVC | Vial 30 mL, 28x83mm. Rosca 22mm tipo R3. Tapón Incluido. Pk 125 | |
10-USVC | Vial 10 mL, 16x96mm. Rosca 18mm tipo R3. Tapón Incluido. Pk 528 | |
5-USVC | Vial 5 mL, 16x43mm. Rosca 18mm tipo R3. Tapón Incluido. Pk 221 | |
Tubos de Almacenamiento |
||
|
||
10-SV | Tubo Claro fondo redondo 10mL, 13x100mm, Rosca 12mm. Pk. 125 | |
5-SV | Tubo Claro fondo redondo 5mL, 13x60mm, Rosca 12mm. Pk. 125 | |
AGE-A1003 | Tubo Claro cuello estrecho 10mL, 15x100mm, Rosca 15mm. Pk. 1126 | |
Viales Codificados |
||
|
||
4-SV-BC-DM2 | Vial 4mL, 15x45mm, Rosca 13mm DRAM 1, con Código Lineal Grabado y Código 2D | |
4-SV-BC-DM | Vial 4mL, 15x45mm, Rosca 13mm DRAM 1, con Código 2D | |
4-SV-BC-IL | Vial 4mL, 15x45mm, Rosca 13mm DRAM 1, con Código Lineal Grabado | |
2-SV-BC-DM2 | Vial 2mL, 15x45mm, Rosca 13mm DRAM 0.5, con Código Lineal Grabado y Código 2D | |
2-SV-BC-DM | Vial 2mL, 15x45mm, Rosca 13mm DRAM 0.5, con Código 2D | |
2-SV-BC-IL | Vial 2mL, 15x45mm, Rosca 13mm DRAM 0.5, con Código Lineal Grabado |
Consejos del Experto |
Recuerde que el vidrio pigmentado ámbar es más reactivo que el vidrio claro. Le recomendamos que use el vidrio tintado sólo para almacenar materiales fotosensibles. |
Seleccione con cuidado el material de su membrana. Si su aplicación requiere el uso de detectores selectivos a muy altos niveles de sensibilidad, no utilice membranas de caucho natural protegidas con lámina de FEP: seguramente su muestra quedará contaminada al poner en contacto el disolvente con el caucho natural. |
Copyright© 2006-2014 CromLab S.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento escrito del propietario.